| vom Gremium |
| Köhler, Karl-Thomas | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Schatz, Hans-Werner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Schmidt, Philipp | FW | FW Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Brandtner, Manfred | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Stellv. Ortsvorsteher | Stellv. Ortsvorsteher |
| Brandtner, Manfred | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Braun, Hilmar | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Ebertz, Andreas | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Gerth, Ursula | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Kähler, Sven | | Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2021 | 30.06.2021 | von 01.04.2021 bis 30.06.2021 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Merzljakov, Linda | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Oelke, Pia | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Oelke, Pia | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Pfeiffer, Gerd | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Schatz, Gerlinde | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Ströhmann, Nils | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Stellv. Ortsvorsteher | Stellv. Ortsvorsteher |
| Tiegs, Stefan | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Veit, Manfred | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Veit, Manfred | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Zipp, Martin | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Wagner, Thomas | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Mitglied |
| Tiegs, Michael | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2011 | von 01.04.2011 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |