| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Abdilahi, Hamse | Brücke der Wetzlarer | ||
| Abdule, Abdisalam | Dankbare Ukrainer | ||
| Abduljalil, Imaan | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Acar-Kilic, Nadire | Anwohnervertreter*in Migranten | ||
| Agel, Bernd | FWG | ||
| Al-Amri, Lutfi | Wir sind Wetzlar (WSW) | ||
| Alhamdan, Rayan | Migrantenvertretung Wetzlar | ||
| Alhariri, Osama | Brücke der Wetzlarer | ||
| Ali, Mohamedkhayr Ismail | Brücke der Wetzlarer | ||
| Altenheimer, Andreas | CDU | ||
| Altmann, Reinhilde | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Alzaghloul, Khaled | Migrantenvertretung Wetzlar | ||
| Aslan, Mehmet | Alevititische Gemeinde Wetzlar | ||
| Aslanka, Baran | Anwohnervertreter*in Jugend | ||
| Beck, Hans-Werner | SPD | ||
| Becker, Torsten | Vertreter*in Wohnungswirtschaft | ||
| Beppler, Arne | |||
| Bernauer-Münz, Dr. Heidi | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Berndt, Sabine | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Bernhard, Christian | IHK Wetzlar | ||
| Biehl, Christoph | FWG | ||
| Biermann, Andrea | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Blecker, Bernd | Caritasverband | ||
| Boch, Dunja | FWG | ||
| Böcher, Barbara | |||
| Boden, Kevin | |||
| Bohatyr, Ihor | Dankbare Ukrainer | ||
| Bonkowski, Klaus | Vertreter*in Ev. Kirche | ||
| Boy, Astrid | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Braun, Carsten | CDU | ||
| Brendel, Thomas | |||
| Brückmann, Dr. Tim | SPD | ||
| Büger, Christian | FDP | ||
| Büger, Dr. Matthias | FDP | ||
| Bullale, Ahmed Jama | Brücke der Wetzlarer | ||
| Bursukis, Christopher | SPD | ||
| Buseck, Thorsten | |||
| Bykh, Oksana | Dankbare Ukrainer | ||
| Carl, Sabina | Vertreter*in Dalheim Treff | ||
| Cichon, Guido | |||
| Claas, Ute | SPD | ||
| Clemens, Michael | |||
| Clemo, Raymond | |||
| Clöer, Hendrik | Vertreter*in Institutionen/ Vereine/ Verbände | ||
| Daniel, Bettina | |||
| Daumlechner, Eleonora | Anwohnervertreter*in Aussiedler | ||
| Demand, Patrick | Arbeiterwohlfahrt | ||
| Dickopf, Thorsten | SPD | ||
| Dietrich, Rainer | Verein Stadt-Marketing Wetzlar | ||
| Dreuth, Ralf | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Dubiel, Sarah | Die FRAKTION | ||
| Elvers, Sören | Personalrat | ||
| Emrich, Jannes | CDU | ||
| Endres, Katharina | |||
| Engels, Evelyn | Anwohnervertreter*in Familien | ||
| Faulhammer, Christoph | CDU | ||
| Felkl, Gudrun | FWG | ||
| Feller, Jürgen | AfD | ||
| Feth, Bernhard | |||
| Feth, Christa | SPD | ||
| Fischer, Ursula | |||
| Francovich, Victoria | Verein Pro Polizei | ||
| Friedrichs, Helmut | Anwohnervertreter*in Senioren | ||
| Fries, Hans-Martin | FW | ||
| Funk, Manuel | SPD | ||
| Funke, Herbert | VdK | ||
| Gambarov, Emin | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Geißler, Gudrun | Vertreter*in Dalheim Treff | ||
| Geist, Erika | |||
| Georg, Kevin | Caritasverband Wetzlar / Lahn-Dill-Eder e.V. | ||
| George, Thomas | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW) | ||
| Gertz, Gila | Integratonsarbeit | ||
| Gisse, Tobias | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Gombert, Daniel | CDU | ||
| Göttlicher-Göbel, Dr. Ulrike | SPD | ||
| Göttsche, Samantha | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Götze, Ines | |||
| Greis, Dr. Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Grieb, Wolfgang | Christliche Religion (Evangelisch) | ||
| Groß, Katja | CDU | ||
| Grün, Reiner | Deutsches Rotes Kreuz | ||
| Gül, Dilara | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Guth, Andreas | Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND) | ||
| Haas, Gertraud | |||
| Harapat, Dominic | Die FRAKTION | ||
| Harrach-Prüller, Sandra | Caritasverband Wetzlar / LDE e.V. | ||
| Hartert, Holger | SPD | ||
| Hartmann, Frank | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Hauptvogel, Peter | |||
| Havekost, Jörg | Ev. Kirchengemeinde Wetzlar | ||
| Hechler, Markus | Wanderverband Hessen e.V. (WVH) | ||
| Hecker, Cornelia | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Henkel, Martina | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Henrich, Nick | CDU | ||
| Herbert, Beate | Stadtjugendring Wetzlar | ||
| Herrmann, Andreas | Vertreter*in Gewerbe | ||
| Heyer, Thomas | CDU | ||
| Heymer, Björn | |||
| Hofacker, Peter | Christliche Religion (Katholisch) | ||
| Höfer, Ingolf | |||
| Hornivius, Sibille | SPD | ||
| Horz, Jochen | FDP | ||
| Hugo, Klaus | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Hundertmark, Matthias | CDU | ||
| Hundertmark, Michael | CDU | ||
| Ihne-Köneke, Sandra | SPD | ||
| Jakob, Alexander | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Janzen, Andrea | Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz HGON | ||
| Jouini, Mohamed Ali | Muslimische Glaubensgemeinschaft | ||
| Jung, Manuel | Staatsanwaltschaft Wetzlar | ||
| Jung, Winfried | Verband Hessischer Fischer e.V. (VHF) | ||
| Jungmann, Lena | Anwohnervertreter*in Senioren | ||
| Kamutzki, Daniela | |||
| Kaymaz, Birol | Vertreter*in Gewerbe, Handel etc. | ||
| Keiner, Bärbel | Sozialverband VdK | ||
| Keiner, Wolfgang | |||
| Keller, Elke | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Keller, Maximilian | CDU | ||
| Kleinhans, Timo | FWG | ||
| Knell, Dr. Ingrid | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Köhlinger, Gabriele | CDU | ||
| Kontz, Frank J. | FDP | ||
| Kornmann, Sigrid | FDP | ||
| Kornmann, Sylvia | DIE LINKE | ||
| Körting, Olaf | SPD | ||
| Korzer, Christa | Anwohnervertreter*in Senioren | ||
| Koster, Ingeborg | SPD | ||
| Kraft, Thomas | |||
| Krakow, Carola | Eichendorff-Schule | ||
| Kratkey, Jörg | SPD | ||
| Kräuter, Karlheinz | SPD | ||
| Kresbach, Nicolas | |||
| Kreuzburg, Karl-Ludwig | Die Paritätische Hessen | ||
| Krombach, Peter | |||
| Kubitz, Werner | AfD | ||
| Kuklok, Sonja | DIE LINKE | ||
| Kunz, Alexander | Anwohnervertreter*in Aussiedler | ||
| Kupka, Alexander | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Küster, Denise | Dt. Paritätischer Wohlf.verband | ||
| Lambertz, Janosch | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Lang, Friedrich | |||
| Lang, Uwe | CDU | ||
| Lautz, Dirk | FWG | ||
| Lehr, Helmut | |||
| Leiter, Andreas | Personalrat | ||
| Lenz, Christopher-Ray | Die FRAKTION | ||
| Lich-Brand, Andrea | SPD | ||
| Loh, Holger | CDU | ||
| Loh, Thorsten | SPD | ||
| Löhr, Michaela | Vertreter*in Institutionen/Vereine/Verbände | ||
| Lotz, Alexander | Stadtjugendring Wetzlar | ||
| Ludwig, Raffael-Günther | Polizeipräsidium Mittelhessen | ||
| Lühring, Armin | |||
| Luitjens-Taylor, Amber | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Madeja, Prof. Dr, Nils | |||
| Maier, Chantal | Nachbarschaftszentrum Niedergirmes/Quartiersmanagement | ||
| Mando, Maher | Brücke der Wetzlarer | ||
| Menz, Oliver | |||
| Michel, Thomas | |||
| Minde, Harald | |||
| Mohamad Nour, Hanan | Migrantenvertretung Wetzlar | ||
| Mohammad Zabriye, Abdulkadir | Brücke der Wetzlarer | ||
| Möller, Annette | Botanische Vereinigung Naturschutz Hessen e.V. (BVNH) | ||
| Moravek, Celine | Jugendamt | ||
| Muelenz, Johannes | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Mulch, Lothar | AfD | ||
| Mülich, Jenny | Internationaler Bund | ||
| Müller, Bernd | FWG | ||
| Müller, Petra | |||
| Müller-Rein, Irene | AfD | ||
| Münch, Frank | |||
| Natali, Giulia Domenica | |||
| Neumann, Dieter | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Neutzner, René | AWO Kreisverband Lahn-Dill e. V. | ||
| Noack, Bernhard | CDU | ||
| Nolte, Julia | Vertreter*in Dalheim-Schule | ||
| Nowak, Katharina | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Obitz, Nicolas | |||
| Ott, Dominic | CDU | ||
| Pagels, Holger | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Pausch, Peter | SPD | ||
| Payer, Christel | |||
| Pelzer, Svenja | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Persch, Dietmar | IHK Lahn-Dill | ||
| Peter-Lauff, Anne | SPD | ||
| Petri, Klaus | DIE LINKE | ||
| Pfeiffer-Scherf, Renate | FWG | ||
| Pfordt, Alexandra | FW | ||
| Pietzeck, Olaf | Vertreter*in Dalheim Treff | ||
| Pietzeck, Silke | Anwohnervertreter*in Jugend | ||
| Pohl, André | Personalrat | ||
| Pohl, Günter | SPD | ||
| Pross, Christoph | SPD | ||
| Raabe, Johannes | Wohnungswirtschaft | ||
| Rafalzig, Bastian | CDU | ||
| Rau, Mathias | Diakonisches Werk | ||
| Rauch-Weigel, Ute | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Redecker, Susanne | |||
| Reinhardt, Dr. Axel | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Reinhardt, Christiane | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Reinhardt, Hans | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Rein-Steeger, Bianca | |||
| Reuter-Becker, Martina | Quartiersmanagement Dalheim | ||
| Richter, Irmtrude | |||
| Ringsdorf, Marten | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Ringsdorf, Sven | FDP | ||
| Rinn, Matthias | Vertreter*in Dalheim Treff | ||
| Ripl, Michaela | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Rixen, Louisa | Jugendforum Wetzlar | ||
| Rohde, Theresa | Staatliches Schulamt | ||
| Roscher, Siegmar | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Rudolph, Frank | Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) | ||
| Ruppricht, Christopher | FW | 07.05.2026 | bis 07.05.2026 |
| Sämann, Edgar | |||
| Samsel, Roland | Sport | ||
| Sapa, Mariia (Arabchuk) | Dankbare Ukrainer | ||
| Schäfer, Christoph | CDU | ||
| Schaffner, Irina | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Scharmann, Klaus | CDU | ||
| Schaub, Sieglinde | Caritasverband | ||
| Schaus, Hermann | DIE LINKE | ||
| Schiffl, Martin | |||
| Schleenbecker, Elisa | Dalheim-Schule | ||
| Schlosser, Stefanie | |||
| Schmal, Uwe | CDU | ||
| Schmidt, Sabine | CDU | ||
| Schmidt, Sonja | SPD | ||
| Schmidt, Yannick | |||
| Schmitt, Dr. Sigrid | SPD | ||
| Schmitz, Pierre | |||
| Schmulbach, Dirk | CDU | ||
| Schneider, Dr. Jörg | CDU | ||
| Schneider, Petra | |||
| Schneider-Cartocci, Rita | |||
| Schnell, Johann | AfD | ||
| Scholz, Mario | |||
| Scholz, Stephan | August-Bebel-Schule | ||
| Scholz, Sybille | FWG | ||
| Schön, Verena | CDU | ||
| Schott, Michael | |||
| Schupp, Hans-Jürgen | AfD | ||
| Schuster, Alexander | CDU | ||
| Schwarz, Christian | |||
| Schwarz, Manfred | |||
| Schwemm, Cathrin | AfD | ||
| Seipp, Harald | |||
| Shekh Rasheed, Wisam | Gemeinsam Integration Gestalten (GIG) | ||
| Siegel, Henrike | |||
| Silberzahn-Wagner, Berit | CDU | ||
| Simon, Christian | SPD | ||
| Sinsch, Olga | FDP | ||
| Sollmann, Stefan | Amtsgericht Wetzlar / Familienrichter | ||
| Spannaus, Dr. Wolfram | Albert-Schweitzer-Kinderdorf | ||
| Spelkus, Mischa | Diakonie Lahn-Dill | ||
| Stakhniuk, Oleksandr | Dankbare Ukrainer | ||
| Steinraths, Frank | CDU | ||
| Steinraths, Martin | CDU | ||
| Steinruck, Martin | CDU | ||
| Stierner, Friedrich | Anwohnervertreter*in Spätaussiedler | ||
| Strehlau, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Strube, Martina | Der Paritätische Hessen | ||
| Struhalla, Eva | SPD | ||
| Suckel, Michael | |||
| Suleyban Qabil, Mawliid | Brücke der Wetzlarer | ||
| Tacke, Krimhilde | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Terzi, Cevdet Cihan | Brücke der Wetzlarer | ||
| Terzi, Kadir | Muslimische Gemeinde für Wetzlar (MGW) | ||
| Theiß, Björn | SPD | ||
| Thielert, Quentin | |||
| Thiessen-Rees, Else | |||
| Tiedemann-Johannes, Uta | |||
| Tschakert, Klaus | SPD | ||
| Ufer, Fritz | SPD | ||
| Urbanek, Siegfried | |||
| Vetter, Oliver | Vertreter*in Gewerbe, Handel etc. | ||
| Viehmann, Holger | CDU | ||
| Viehmann, Rebecca | CDU | ||
| Viertelhausen, Dr. Andreas | FWG | ||
| Virnich, Herta | |||
| Volck, Udo | SPD | ||
| Volk, Andrea | SPD | ||
| Völk, Kai | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| von Schenk, Petra | Anwohnervertreter*in allg. | ||
| Voskanian, Akop | CDU | ||
| Wagner, Manfred | Magistrat | ||
| Wagner, Thomas | FDP | ||
| Wagner, Willi | AfD | ||
| Wagner-Heil, Susanne | |||
| Wallbach, Steffen | SPD | ||
| Weber, Harald | AfD | ||
| Weber, Peter Helmut | SPD | ||
| Wehrenbrecht, Ellen | Vertreter*in Soziale Träger, Kirchen, Verbände | ||
| Weiß, Petra | CDU | ||
| Weller, Dr. Frank | Arbeiterwohlfahrt | ||
| Wieden, Hans-Dieter | |||
| Willführ, Thomas | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Winkelmann, Dieter | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Zarge, Anja | Personalrat | ||
| Zeaiter, Sabrina | SPD | ||
| Zieher, Martin | SPD | ||
| Zühlsdorf-Michel, Carmen | Bündnis 90/Die Grünen |
