| vom Gremium |
| Ortsbeirat Hermannstein | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
| Partnerschaftskommission | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.11.2021 | | von 18.11.2021 | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner |
| Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.01.2025 | 31.03.2026 | von 16.01.2025 bis 31.03.2026 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.01.2025 | 31.03.2026 | von 16.01.2025 bis 31.03.2026 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Wetzlar | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.01.2025 | | von 16.01.2025 | Mitglied | Mitglied |
| Bauausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2026 | | von 01.04.2026 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2026 | | von 01.04.2026 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Stadthallen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2026 | | von 24.09.2026 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2026 | | von 24.09.2026 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Mitglied |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.01.2025 | | von 16.01.2025 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |