vom Gremium |
Ältestenrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Stadtverordnetenversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Betriebskommission Eigenbetrieb Wasserversorgung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.11.2021 | 31.05.2024 | von 19.11.2021 bis 31.05.2024 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Betriebskommission Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.11.2021 | 31.05.2024 | von 19.11.2021 bis 31.05.2024 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Betriebskommission Eigenbetrieb Stadthallen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Wetzlar | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 | Mitglied | Mitglied |
Mitglied |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |