| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vom Gremium | |||||||
| Magistrat | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.10.2021 | von 06.10.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Betriebskommission Eigenbetrieb Stadthallen | FDP | FDP Magistrat | Magistrat | 18.11.2021 | von 18.11.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| vom Magistrat | |||||||
| Partnerschaftskommission | FDP | FDP Magistrat | Magistrat | 18.11.2021 | von 18.11.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Kommission Prävention | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2022 | von 16.02.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
