Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Sämann, Edgar | |||
Sämann, Thorben | Bündnis 90/Die Grünen | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 |
Samsel, Roland | Sport | ||
Schäfer, Christiane | |||
Schäfer, Christoph | CDU | ||
Scharmann, Klaus | CDU | ||
Schaub, Sieglinde | Caritasverband | ||
Schaus, Hermann | DIE LINKE | ||
Schermuly, Thomas | FDP | ||
Schiffl, Martin | Personalrat | ||
Schlosser, Stefanie | |||
Schmal, Uwe | CDU | ||
Schmidt, Günter | SPD | 13.09.2021 | bis 13.09.2021 |
Schmidt, Philipp | FW | ||
Schmidt, Sabine | CDU | ||
Schmidt, Sonja | SPD | ||
Schmidt, Yannick | |||
Schmitt, Dr. Sigrid | SPD | ||
Schmitz, Pierre | |||
Schneider, Dr. Jörg | CDU | ||
Schneider, Petra | |||
Scholz, Mario | Personalrat | ||
Schön, Verena | CDU | ||
Schott, Michael | |||
Schreiber, Heinz | 08.04.2024 | bis 08.04.2024 | |
Schupp, Hans-Jürgen | AfD | ||
Schüßler, Stefanie | |||
Schuster, Alexander | CDU | ||
Schwarz, Christian | |||
Schwarz, Manfred | |||
Sezgin, Mustafa | MGW | ||
Shekh Rasheed, Wisam | Gemeinsam Integration Gestalten (GIG) | ||
Sieber, Norbert | FW | ||
Siegel, Henrike | |||
Simon, Christian | SPD | ||
Sinsch, Olga | FDP | ||
Sparr, Bernd | VdK Wetzlar | 24.04.2024 | bis 24.04.2024 |
Steinraths, Frank | CDU | ||
Steinraths, Martin | CDU | ||
Steinruck, Martin | CDU | ||
Stoll, Anette | Diakonie Lahn-Dill | ||
Strehlau, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Ströhmann, Nils | FW | ||
Struhalla, Eva | SPD | ||
Suckel, Michael |