| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Wagner, Manfred | Magistrat | ||
| Wagner, Thomas | FDP | ||
| Wagner, Willi | AfD | ||
| Wallbach, Steffen | SPD | ||
| Weber, Harald | AfD | ||
| Weber, Peter Helmut | SPD | ||
| Wehrenbrecht, Ellen | Vertreter*in Soziale Träger, Kirchen, Verbände | ||
| Wehrenfennig, Dr. Christoph | FDP | 31.05.2022 | bis 31.05.2022 |
| Weiß, Petra | CDU | ||
| Weller, Dr. Frank | Arbeiterwohlfahrt | ||
| Wieden, Hans-Dieter | |||
| Willführ, Thomas | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Wind, Susanne | 08.04.2024 | bis 08.04.2024 | |
| Winkelmann, Dieter | Bündnis 90/Die Grünen |
