| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Wagner, Manfred | Magistrat | ||
| Wagner, Thomas | FDP | ||
| Wagner, Willi | AfD | ||
| Wagner-Heil, Susanne | |||
| Wallbach, Steffen | SPD | ||
| Weber, Harald | AfD | 17.06.2026 | bis 17.06.2026 |
| Weber, Peter Helmut | SPD | ||
| Wehrenbrecht, Ellen | Vertreter*in Soziale Träger, Kirchen, Verbände | ||
| Weiß, Petra | CDU | ||
| Weller, Dr. Frank | Arbeiterwohlfahrt | ||
| Wieden, Hans-Dieter | |||
| Willführ, Thomas | Integratonsarbeit erfahrene Person | ||
| Winkelmann, Dieter | Bündnis 90/Die Grünen |
